Вид работ | Стоимость руб./м2 |
---|---|
Сталь нержавеющая (белая) | от 300 |
Сталь нержавеющая (после проката), чёрный металл (ржавчина/окалина), крашенный металл (листовой металл, металл. конструкции) | от 300 |
Кирпич, бетон, гранит и конструкции из них | от 200 |
Состаривание кирпича (искусственное) / Очистка фасадов | от 200 |
Состаривание дерева (исскуственное) | от 150 |
Итоговая стоимость зависит от объемов и условий выполняемых работ.
Услуга | Стоимость |
---|---|
Обработка легковых автомобилей пескоструем (без навесных элементов) | от 12000 руб. |
Обработка легковых автомобилей пескоструем (с навесными элементами) | от 16000 руб. |
Обработка самосвального кузова грузового автомобиля объемом 10-12 м2 пескоструем | от 12000 руб. |
Обработка самосвального кузова грузового автомобиля объемом от 20 м2 пескоструем | от 15000 руб. |
Обработка самосвального кузова ТОНАР пескоструем | от 20000 руб. |
Обработка автовозов, контейнеровозов, рамы ТС и др. пескоструем | от 10000 руб. |
Обработка миксера объемом 6 м2 пескоструем | от 18000 руб. |
Обработка миксера объемом 9 м2 пескоструем | от 20000 руб. |
Обработка миксера объемом 12 м2 пескоструем | от 22000 руб. |
Обработка цементовозов, бензовозов и др. цистерн объемом от 30 м2 пескоструем | от 30000 руб. |
Фаркоп, колесные арки, клапанная крышка, др. | от 300 руб. |
Поддон, тормозные барабаны, коллектор впускной/выпускной, рессоры, крылья, пружины, порог, и др. | от 500 руб. |
Топливный бак объемом до 60 л. | от 1500 руб. |
Топливный бак объемом 61-100 л. | от 2500 руб. |
Топливный бак объемом 101-200 л. | от 3000 руб. |
Топливный бак объемом >200 л. | от 3500 руб. |
Диск колесный | от 500 руб. |
* В прайс-листе указаны цены на типовые виды автомобилей и их элементы.
Итоговая цена зависит от объемов выполненных работ, вида автомобиля, коррозии и загрязнённости деталей.
Вид работ | Стоимость руб./м2 |
---|---|
Сталь нержавеющая (белая) | от 300 |
Сталь нержавеющая (после проката), чёрный металл (ржавчина/окалина), крашенный металл (листовой металл, металл. конструкции) | от 300 |
Кирпич, бетон, гранит и конструкции из них | от 200 |
Состаривание кирпича (искусственное) / Очистка фасадов | от 200 |
Состаривание дерева (исскуственное) | от 150 |
Итоговая стоимость зависит от объемов и условий выполняемых работ.
Вид работ | Стоимость руб./м2 |
---|---|
Сталь нержавеющая (белая) | от 600 |
Сталь нержавеющая (после проката), чёрный металл (ржавчина/окалина), крашенный металл (листовой металл, металл. конструкции) | от 600 |
Кирпич, бетон, гранит и конструкции из них | от 400 |
Состаривание кирпича (искусственное) / Очистка фасадов | от 400 |
Состаривание дерева (исскуственное) | от 300 |
Итоговая стоимость зависит от объемов и условий выполняемых работ.